This report provides a detailed breakdown of arbeidsomzet versus materiaalkosten for managed service providers.
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: MSP owners, finance leads, and operations managers tracking profitability
Hoe vaak: Maandelijks for financial reviews, quarterly for strategic planning, op aanvraag for pricing decisions
EVALUATE ROW(
"Labour Revenue", [Labour Revenue],
"Charges Revenue", [Charges Revenue],
"Milestone Revenue", [Milestone Revenue],
"Project Total Revenue", [Project Total Revenue]
)
Deze verdeling laat een sterk dienstverlenend omzetmodel zien. Materiaalkosten kwamen slechts in één maand voor (november 2024: €7.582,74). Mijlpaalfacturering is nergens toegepast. Voor MSP's die productmarges willen uitbreiden, liggen hier kansen.
EVALUATE ROW(
"Labour Revenue", [Labour Revenue],
"Charges Revenue", [Charges Revenue],
"Milestone Revenue", [Milestone Revenue],
"Labour Pct", DIVIDE([Labour Revenue], [Project Total Revenue]),
"Charges Pct", DIVIDE([Charges Revenue], [Project Total Revenue])
)
| Maand | Arbeidsomzet | Materiaalkosten | Totaal |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | €26.162 | €0 | €26.162 |
| Jan 2026 | €116.328 | €0 | €116.328 |
| Dec 2025 | €121.707 | €0 | €121.707 |
| Nov 2025 | €282.403 | €0 | €282.403 |
| Okt 2025 | €110.041 | €0 | €110.041 |
| Sep 2025 | €238.051 | €0 | €238.051 |
| Aug 2025 | €132.966 | €0 | €132.966 |
| Jul 2025 | €360.961 | €0 | €360.961 |
| Jun 2025 | €166.335 | €0 | €166.335 |
| Mei 2025 | €149.634 | €0 | €149.634 |
| Apr 2025 | €446.337 | €0 | €446.337 |
| Mrt 2025 | €535.454 | €0 | €535.454 |
| Feb 2025 | €472.369 | €0 | €472.369 |
Opmerking: Materiaalkosten van €7.583 vielen in november 2024 (buiten dit 13-maanden venster) en zijn meegenomen in de KPI-totalen hierboven.
EVALUATE
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE(
'BI_Common_Dim_Date',
'BI_Common_Dim_Date'[year_month]
),
"Labour", [Labour Revenue],
"Charges", [Charges Revenue],
"Total", [Project Total Revenue]
)
ORDER BY 'BI_Common_Dim_Date'[year_month] DESC
| Rang | Project | Arbeidsomzet | Materiaalkosten | Totaal | Mix |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Project Environment | €227.918 | €0 | €227.918 | 100% arbeid |
| 02 | Project Somebody | €88.995 | €0 | €88.995 | 100% arbeid |
| 03 | Project Feel | €80.003 | €0 | €80.003 | 100% arbeid |
| 04 | Project Along | €77.269 | €0 | €77.269 | 100% arbeid |
| 05 | Project Safe | €60.315 | €0 | €60.315 | 100% arbeid |
| 06 | Project Leave | €59.583 | €0 | €59.583 | 100% arbeid |
| 07 | Project Though | €49.122 | €0 | €49.122 | 100% arbeid |
| 08 | Project Set | €45.998 | €0 | €45.998 | 100% arbeid |
| 09 | Project Number | €42.903 | €0 | €42.903 | 100% arbeid |
| 10 | Project Mr | €29.887 | €0 | €29.887 | 100% arbeid |
EVALUATE
TOPN(10,
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE('BI_Autotask_Projects', 'BI_Autotask_Projects'[project_name]),
"Labour", [Labour Revenue],
"Charges", [Charges Revenue],
"Total", [Project Total Revenue]
),
[Project Total Revenue], DESC
)
ORDER BY [Total] DESC
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag